Abbiamo collaborato con più di 200 paesi in progetti di energia solare e progetti di illuminazione stradale. Abbiamo esportato prodotti in molti paesi e partecipato a numerosi importanti progetti governativi in tutto il mondo.
Lampione solare split con batteria LiFePO4 (AN-SSL-I)
| Modello | AN-SSL-I-60W | AN-SSL-I-80W | AN-SSL-I-100W | AN-SSL-I-120W | AN-SSL-I-150W | AN-SSL-I-200W |
| Potenza dell'apparecchio | Lampione stradale solare da 60W | Lampione stradale solare da 80W | Lampione stradale solare da 100W | Lampione stradale solare da 120W | Lampione stradale solare da 150W | Lampione stradale solare da 200W |
Chip LED | 100 pezzi 3030 | 100 pezzi 3030 | 100 pezzi 3030 | 100 pezzi 5050 | 100 pezzi 5050 | 100 pezzi 5050 |
Flusso luminoso | 210 lm/W | |||||
Batteria LiFePO4 | 12,8V | 12,8V | 12,8V | 12,8V | 12,8V | 12,8V |
Pannello solare monocristallino | 18V 80W | 18 V 100 W | 18V 150W | 18V 200W | 18V 250W | 36V 300W |
Tempo di ricarica solare | 6-8 ore in presenza di luce solare intensa | |||||
Materiale | Lega di alluminio + PMMA | |||||
Temperatura di esercizio | Da -25℃ a 60℃ | |||||
| Livello di protezione | IP 66 | |||||
Lampione stradale solare split con design antivento (SSL-T)
| Modello | AN-SSL-T-60W | AN-SSL-T-80W | AN-SSL-T-100W | AN-SSL-T-120W |
| Potenza dell'apparecchio | Lampione stradale solare da 60W | Lampione stradale solare da 80W | Lampione stradale solare da 100W | Lampione stradale solare da 120W |
| Luce LED | 150 pezzi di chip LED, 210LM/W | 200 pz chip LED, 210 LM/W | 250pz chip LED, 210LM/W | 300pz chip LED, 210LM/W |
| Batteria | 538WH, litio LiFePO4 | 640 WH, litio LiFePO4 | 704WH, litio LiFePO4 | 896WH, litio LiFePO4 |
| Pannello solare | 18V 80W, modulo PV monocristallino | Modulo fotovoltaico monocristallino 18V 100W | 18V 150W, modulo PV mono | 18V 200W, modulo PV mono |
| Altezza di installazione | 5m~6 m | 6m~7m | 7m~9m | 9m~10m |
| Dimensioni | 690*290*130mm | 760*290*130mm | 840*290*130mm | 920*290*130mm |
| Tempo di illuminazione | 12 ore/notte | |||
| Impermeabile | IP 65 | |||
| Materiale | Alluminio pressofuso | |||
| Temperatura di esercizio | Da 0℃ a 65℃ | |||
Lampada solare stradale split a doppio pannello da 150w 200w (SLX)
| Modello | AN-SLX-60W | AN-SLX-80W | AN-SLX-100W | AN-SLX-120W | AN-SLX-150W | AN-SLX-200W |
| Potenza dell'apparecchio | Lampione stradale solare da 60W | Lampione stradale solare da 80W | Lampione stradale solare da 100W | Lampione stradale solare da 120W | Lampione stradale solare da 150W | Lampione stradale solare da 200W |
| Sorgente luminosa a LED | 80 pz LED 3030, 210 lm/W | 80 pz LED 3030, 210 lm/W | 120pz LED 3030, 210lm/W | 120pz LED 3030, 210lm/W | 120 pezzi LED 5050, 210lm/W | 120 pezzi LED 5050, 210lm/W |
| Batteria | 12,8V 42AH, litio LiFePO4 | 12,8 V 54 AH, litio LiFePO4 | 12,8V 60AH, litio LiFePO4 | 12,8V 72AH, litio LiFePO4 | 12,8V 90AH, litio LiFePO4 | 25,6V 66AH, litio LiFePO4 |
| Pannello solare | 18V 120W, monocristallino | 18 V 140 W, monocristallino | 18V 160W, monocristallino | 18V 180W, monocristallino | 18V 220W, Monocristallino | 36V 260W, monocristallino |
| Dimensioni (mm) | 970*236*85mm | 970*236*85mm | 970*236*85mm | 970*236*85mm | 1000*236*85mm | 1000*236*85mm |
| Altezza di installazione | 5~8 metri | 6~9 metri | 7~10 metri | 7~10 metri | 8~12 metri | 8~12 metri |
| Materiale della custodia | Lega di alluminio+PMMA | |||||
| Temperatura di esercizio | Da -25℃ a 65℃ | |||||
| Impermeabile | IP 66 | |||||
| Tempo di illuminazione | 4-5 notti | |||||
Lampione solare stradale con luce posteriore RGB separata (SL)
| Modello | AN-SL-20W | AN-SL-30W | AN-SL-40W | AN-SL-50W | AN-SL-60W |
| Potenza dell'apparecchio | Lampione solare da 20 W | Lampione solare da 30 W | Lampione solare da 40 W | Lampione solare da 50 W | Lampione stradale solare da 60W |
| LED | 2000 lumen, 2700K~6500K | 3000 lumen, 2700K~6500K | 4000 lumen, 2700K~6500K | 5000 Lumen, 2700K~6500K | 6000 lumen, 2700K~6500K |
| Batteria agli ioni di litio | 18AH | 21AH | 28AH | 36AH | 42AH |
| Pannello solare | 40W, monocristallino | 50W, monocristallino | 65W, monocristallino | 80W, Monocristallino | 100W, monocristallino |
| Altezza di installazione | 3~4 metri | 4~5 metri | 4~5 metri | 6~7 metri | 6~7 metri |
| Dimensioni (mm) | 62*24*24cm | ||||
| Materiale | Lega di alluminio + PMMA | ||||
| Temperatura di esercizio | Da -25℃ a 65℃ | ||||
| Impermeabile | IP 65 | ||||
| Tempo di illuminazione | Oltre 3 notti | ||||
Con grado di protezione dal vento IP65 e grado antideflagrante IK10, può mantenere un funzionamento normale anche in condizioni meteorologiche severe come forti venti e sabbia e polvere.
Utilizzando pannelli solari monocristallini, l'efficienza di ricarica è elevata, l'efficienza di conversione raggiunge il 22%, la velocità di ricarica è maggiore, la fonte luminosa è brillante e il tempo di irradiazione è lungo.
Telecomando, regolazione tempestiva e automatica dello stato di funzionamento in base ai cambiamenti ambientali, attraverso una tecnologia avanzata dei sensori, regolazione automatica dell'intensità luminosa per prolungare il tempo di illuminazione.
Batteria LiFePo4 integrata di grande capacità con lunga durata. Una volta completamente carica, può essere utilizzata in modo continuativo per 4-5 giorni in caso di pioggia e può funzionare a lungo per massimizzare la durata della batteria.
Concentrati sull'offrire ai clienti servizi one-to-one e soluzioni complete per sistemi solari.
Anern ha costituito un team di R&S professionale, il 70% dei prodotti è di design esclusivo.
Anern ha collaborato con clienti in oltre 200 Paesi e regioni del mondo ed è un fornitore affidabile per i clienti.
La fabbrica Anern copre un'area di oltre 30.000 metri quadrati e la capacità di fornitura può soddisfare pienamente qualsiasi esigenza dei clienti.