Abbiamo collaborato con più di 200 paesi in progetti di energia solare e progetti di illuminazione stradale. Abbiamo esportato prodotti in molti paesi e partecipato a numerosi importanti progetti governativi in tutto il mondo.
Model | AN-FGI-S4000NA |
Phase | 1-phase in /1-phase out |
Maximum PV Input Power | 5000W |
Rated Output Power | 4000W |
MPPT Voltage Range | 60-450Vdc |
Number of MPPT Trackers /Maximum Input Current | 1/18A |
Nominal Output Voltage | 100/110/120/127VAC |
Acceptable Input Voltage Range | 110/120; L+N+PE |
Frequency Range | 50 Hz/60 Hz(Auto sensing) |
Nominal DC Voltage | 24Vdc |
Maximum Solar Charging Current | 100A |
Maximum AC Charging Current | 100A |
Maximum Charging Current | 100A |
DimensionDxWxH(mm) | 445*325*125 |
Net Weight (kgs) | 7.3kg |
Concentrati sull'offrire ai clienti servizi one-to-one e soluzioni complete per sistemi solari.
Anern ha costituito un team di R&S professionale, il 70% dei prodotti è di design esclusivo.
Anern ha collaborato con clienti in oltre 200 Paesi e regioni del mondo ed è un fornitore affidabile per i clienti.
La fabbrica Anern copre un'area di oltre 30.000 metri quadrati e la capacità di fornitura può soddisfare pienamente qualsiasi esigenza dei clienti.