Abbiamo collaborato con più di 200 paesi in progetti di energia solare e progetti di illuminazione stradale. Abbiamo esportato prodotti in molti paesi e partecipato a numerosi importanti progetti governativi in tutto il mondo.
| Modello | AN-LFP12100C | AN-LFP12200C | AN-LFP12300C | AN-LFP24100C |
| Tipo di Batteria | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Capacità tipica (AH) | 100AH | 200AH | 300AH | 100AH |
| Tensione tipica (V) | 12,8V | 12,8V | 12,8V | 25,6V |
| Accumulo di energia (Kwh) | 1280 Wh | 2560 WH | 3840WH | 2560 WH |
| Temperatura di esercizio (°C) | Carica: 0-+55°C Scarica: -20-+60°C | Carica: 0-+55°C Scarica: -20-+60°C | Carica: 0-+55°C Scarica: -20-+60°C | Carica: 0-+55°C Scarica: -20-+60°C |
| Corrente massima di carica (A) | 50A | 200 A | 200 A | 100A |
| Corrente massima di scarica (A) | 100A | 200 A | 200 A | 100A |
| Dimensioni (mm) | 300*194*201mm | 522*242*223mm | 522*242*223mm | 522*242*223mm |
| Grado di protezione IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Certificazioni | CE, ROHS, UN38.3, MSDS | CE, ROHS, UN38.3, MSDS | CE, ROHS, UN38.3, MSDS | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
Tipo di batteria: LiFePO4
Capacità tipica (AH): 50AH
Tensione tipica (V): 12,8V
Accumulo di energia (Kwh): 640Kwh
Intervallo di tensione operativa (V): 10-14,6V
Corrente massima di carica (A): 25A
Corrente massima di scarica (A): 50A
Concentrati sull'offrire ai clienti servizi one-to-one e soluzioni complete per sistemi solari.
Anern ha costituito un team di R&S professionale, il 70% dei prodotti è di design esclusivo.
Anern ha collaborato con clienti in oltre 200 Paesi e regioni del mondo ed è un fornitore affidabile per i clienti.
La fabbrica Anern copre un'area di oltre 30.000 metri quadrati e la capacità di fornitura può soddisfare pienamente qualsiasi esigenza dei clienti.